300여 대기업 콜센터에서 보이는 ARS, 디지털 ARS 등 스마트폰 화면을 통해 체험할 수 있는 DT/DX 플랫폼 서비스입니다. 소비자들이 국세청, 하나은행, KB국민카드, 삼성증권과 같은 대기업 콜센터에 전화했을 때 스마트폰에 표시되는 화면 서비스들은 콜게이트 플랫폼을 기반으로 제공되고 있으며, 음성+화면 융합 서비스 시장에서 90% 가까운 시장 점유율을 나타내고 있습니다.
웹이 중심이 되어 보이는 ARS(디지털 ARS)를 제공하는 서비스
별도의 장비 없이, 클라우드 형태로 디지털 ARS를 제공하는 서비스
Web-chat 기반의 멀티모달 화면으로 제공하는 AI 플러그인 서비스
통화연결 시점에 이미지 레터링을 자동팝업 시켜주는 서비스
통화종료 시점에 모바일 페이지를 자동팝업 시켜주는 서비스
대표번호로 인입된 고객에게 선택사항에 따라 모바일 웹 또는 앱을 자동으로 팝업시키는 서비스
통화중이거나 통화가 종료된 시점에 상담 만족도,설문조사를 팝업하는 서비스
구분 | 서비스 | 기준 | Monthly | Annual | Permanent | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
공통 | 서비스 가입비 | 서비스별 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
선택 | Digital ARS | 월 1만 콜(조회) | 130,000 | 1,430,000 | 4,680,000 | ||
Visual AI | 월 1만 콜(조회) | 130,000 | 1,430,000 | 4,680,000 | |||
Web Voice | 월 1만 콜(조회) | 117,000 | 1,287,000 | 4,212,000 | |||
EWV | 월 1만 콜(조회) | 117,000 | 1,287,000 | 4,212,000 | |||
Text Voice | 월 1만 콜(조회) | 52,000 | 572,000 | 1,872,000 | |||
VDL | 월 1만 콜(조회) | 104,000 | 1,144,000 | 3,744,000 | |||
Agent Push | 월 1만 콜(조회) | 104,000 | 1,144,000 | 3,744,000 | |||
EDL | 월 1만 콜(조회) | 104,000 | 1,144,000 | 3,744,000 | |||
DMS | 월 1만 콜(조회) | 104,000 | 1,144,000 | 3,744,000 | |||
Info Push | 월 1만 콜(조회) | 91,000 | 1,001,000 | 3,276,000 |
서비스 가입비
유지보수료
라이선스 초과 제한
CallGate 서비스 시스템에 서비스 요청한 콜